Rejestr zmian
Szczegóły informacji
Komisje Rady Gminy Łukta w kadencji 2024 - 2029
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-07-04 14:18:04 przez Administrator Systemu
Akapit nr - brak tytułu
Skład i funkcje członków Komisji Rewizyjnej w Gminie Łukta w kadencji 2024 - 2029
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Agnieszka Gol | Przewodnicząca Komisji |
2. Mariusz Marciniak | Członek Komisji |
3. Tadeusz Dzieniszewski | Członek Komisji |
4. Bożena Kułakowska | Członek Komisji |
5. Świerczyńska Małgorzata | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Budżetowej w Gminie Łukta w kadencji 2024 - 2029
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Jarosław Pampuch | Przewodniczący Komisji |
2. Paweł Łoboda | Członek Komisji |
3. Małgorzta Jurkiewicz | Członek Komisji |
4. Justyna Raginiak | Członek Komisji |
5. Wacław Gan | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Samorządowej w Gminie Łukta w kadencji 2024 - 2029
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Małgorzata Świerczyńska | Przewodnicząca Komisji |
2. Bożena Kułakowska | Członek Komisji |
3. Agnieszka Gol | Członek Komisji |
4. Justyna Raginiak | Członek Komisji |
5. Grzegorz Mil | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Rolnictwa w Gminie Łukta w kadencji 2024 - 2029
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Tadeusz Dzieniszewski | Przewodniczący Komisji |
2. Jarosław Pampuch | Członek Komisji |
3. Ryszard Ruść | Członek Komisji |
4. Mariusz Marciniak | Członek Komisji |
5. Paweł Łoboda | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji skarg, wniosków i petycji w Gminie Łukta w kadencji 2024 - 2029
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Ryszard Ruść | Przewodniczący Komisji |
2. MMagdalena Zychalak | Członek Komisji |
3. Bożena Sekuła | Członek Komisji |
4. Małgorzta Jurkiewicz | Członek Komisji |
5. Wacław Gancewski | Członek Komisji |