Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
Komisje Rady Gminy Łukta w kadencji 2018 - 2023
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-07 13:40:57 przez Administrator Systemu
Akapit nr - brak tytułu
Skład i funkcje członków Komisji Rewizyjnej w Gminie Łukta w kadencji 2018 - 2023
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Barbara Urbaszek | Przewodnicząca Komisji |
2. Mariusz Marciniak | Członek Komisji |
3. Tadeusz Dzieniszewski | Członek Komisji |
4. Karol Kosiniak | Członek Komisji |
5. Świerczyńska Małgorzata | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Budżetowej w Gminie Łukta w kadencji 2018 - 2023
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Wacław Gancewski | Przewodniczący Komisji |
2. Elżbieta Piotrak | Członek Komisji |
3. Adam Jurkiewicz | Członek Komisji |
4. Jarosław Pampuch | Członek Komisji |
5. Małgorzata Zając | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Samorządowej w Gminie Łukta w kadencji 2018 - 2023
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Małgorzata Świerczyńska | Przewodnicząca Komisji |
2. Piotr Bigus | Członek Komisji |
3. Barbara Urbaszek | Członek Komisji |
4. Elżbieta Piotrak | Członek Komisji |
5. Maria Ignatowicz | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji Rolnictwa w Gminie Łukta w kadencji 2018 - 2023
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Tadeusz Dzieniszewski | Przewodniczący Komisji |
2. Bogdan Czajkowski | Członek Komisji |
3. Ryszard Ruść | Członek Komisji |
4. Adam Jurkiewicz | Członek Komisji |
5. Mariusz Marciniak | Członek Komisji |
Skład i funkcje członków Komisji skarg, wniosków i petycji w Gminie Łukta w kadencji 2018 - 2023
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. Ryszard Ruść | Przewodniczący Komisji |
2. Maria Ignatowicz | Członek Komisji |
3. Jarosław Pampuch | Członek Komisji |
4. Wacław Gancewski | Członek Komisji |
5. Karol Kosiniak | Członek Komisji |